七乐彩走势图,广西福彩网-广西福利彩票七乐彩玩法实时数据走势图表 广西福彩网快捷导航 >> 网站首页 >> 广西快3走势图 >> 广西快3遗漏值 >> 广西快乐十分走势图 >> 广西快乐十分遗漏值 >> 广西快乐双彩走势图 >> 双色球走势图 >> 3D走势图 >> 七乐彩走势图 >> 广西快3开奖公告 >> 广西快乐十分开奖公告 >> 广西快乐双彩开奖公告 >> 双色球开奖公告 >> 福彩3D开奖公告 >> 七乐彩开奖公告

七乐彩走势图
七乐彩走势图随心定制:
分栏显示说明:分栏显示就是将走势图号码数据区用不同颜色分隔开来,即将号码数据分区,有助于判断号码出号区域。系统默认每隔5列分栏,这样30个号码被划分为6个数据区,您可以根据您的需要更改。 | 请输入每隔几列开始分栏:  | 
按近几期查询 请输入以近多少期的开奖号码作为样本参考:(系统默认为近30期的开奖号码作为样本,您可以根据您的需要更改) 
按开奖期号段查询 请输入您所需要查询的开始期数(如:2008001): 请输入您所需要查询的结束期数(如:2008030):
按开奖时间段查询 请输入您所需要查询的开始日期(如:2008-1-1): 请输入您所需要查询的结束日期(如:2008-1-31):
按星期几查询 请选择您所需要查询星期几的历史开奖: (本功能将列出所有开奖日期为您所选择条件的所有数据)
开奖期号 开奖日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶比 AC值
2024118 2024-10-14 111040506111111213115111111111251271111075:38
2024119 2024-10-16 222105062221021212122182202122212122921213:512
2024120 2024-10-18 333210633091111232331819121333253228131375:38
2024121 2024-10-21 402430506408121213434411921444254312301084:411
2024122 2024-10-23 011541107109311121545172132555126423301135:313
2024123 2024-10-25 012652212110112145617322036236251273411375:311
2024124 2024-10-28 137630623212231415714191212212425214521464:49
2024125 2024-10-30 010280441074323313118251211211262756301104:412
2024126 2024-11-01 010291521543441141516362202123221167301193:58
2024127 2024-11-04 102100405060765105521111773113424322781753:57
2024128 2024-11-06 210311110861116321521718422451432782921286:212
2024129 2024-11-08 32032050621710174141161153215232541913984:45
2024130 2024-11-11 0102131063088128512121864161362627102941173:513
2024131 2024-11-13 110304210708923962316171752724726128151093:511
2024132 2024-11-15 20211050611103410131441118863823581212301113:59
2024133 2024-11-18 01122051221141111115221920492369227283301455:313
2024134 2024-11-20 1023312308121011221415331810151017253271411193:510
2024135 2024-11-22 214420641131212311516171112611238142722921455:39
2024136 2024-11-25 30255310708142311321511219371219255132931186:213
2024137 2024-11-27 40203642108093421141217314822224162414993:511
2024138 2024-11-29 011170530711453131153174252122312735251017:18
2024139 2024-12-02 120381061209564132116153611424326428361253:511
2024140 2024-12-04 231921231671213216261972225125262712971764:48
2024141 2024-12-06 0140310306074278124316371831232112728181115:39
2024142 2024-12-09 1021114107083811213515164829421322112991015:39
2024143 2024-12-11 20221205207149131314115932053243262229101164:49
2024144 2024-12-13 0113131061251021211152171019206435251331111155:38
2024145 2024-12-16 01020314051208611312213118117546252428212904:410
2024146 2024-12-18 011031505231712112332162182286524135129131075:38
2024147 2024-12-20 012116053420913131314316313392262424621141044:49
模拟选号 <--在要选号空白处点击
单号出现次数统计 1212841213995566109101098666566107106963508128:112AC值

说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值”