开奖期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 号码类型 | 号码和值 | 跨度 | 重上期 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三同 | 三不同 | 二同 | 二不同 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
20201210001 | 3 5 6 | 3 | 5 | 6 | 三不同 | 二不同 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210002 | 1 2 4 | 1 | 2 | 4 | 三不同 | 二不同 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210003 | 3 4 6 | 3 | 4 | 6 | 三不同 | 二不同 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210004 | 3 6 6 | 3 | 62 | 二同 | 二不同 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20201210005 | 2 3 5 | 2 | 3 | 5 | 三不同 | 二不同 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210006 | 1 3 6 | 1 | 3 | 6 | 三不同 | 二不同 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210007 | 1 4 5 | 1 | 4 | 5 | 三不同 | 二不同 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210008 | 1 5 5 | 1 | 52 | 二同 | 二不同 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20201210009 | 1 2 6 | 1 | 2 | 6 | 三不同 | 二不同 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210010 | 1 2 4 | 1 | 2 | 4 | 三不同 | 二不同 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210011 | 1 3 4 | 1 | 3 | 4 | 三不同 | 二不同 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210012 | 3 4 6 | 3 | 4 | 6 | 三不同 | 二不同 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210013 | 1 4 5 | 1 | 4 | 5 | 三不同 | 二不同 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210014 | 1 6 6 | 1 | 62 | 二同 | 二不同 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20201210015 | 2 2 3 | 22 | 3 | 二同 | 二不同 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20201210016 | 3 4 4 | 3 | 42 | 二同 | 二不同 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20201210017 | 3 6 6 | 3 | 62 | 二同 | 二不同 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20201210018 | 2 2 2 | 23 | 三同 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20201210019 | 3 4 5 | 3 | 4 | 5 | 三不同 | 二不同 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210020 | 2 4 6 | 2 | 4 | 6 | 三不同 | 二不同 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210021 | 1 3 4 | 1 | 3 | 4 | 三不同 | 二不同 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210022 | 1 2 3 | 1 | 2 | 3 | 三不同 | 二不同 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210023 | 2 3 5 | 2 | 3 | 5 | 三不同 | 二不同 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210024 | 2 5 6 | 2 | 5 | 6 | 三不同 | 二不同 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210025 | 2 6 6 | 2 | 62 | 二同 | 二不同 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20201210026 | 4 4 5 | 42 | 5 | 二同 | 二不同 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20201210027 | 2 3 4 | 2 | 3 | 4 | 三不同 | 二不同 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210028 | 2 3 4 | 2 | 3 | 4 | 三不同 | 二不同 | 9 | 2 | 重 | |||||||||||||||||||||||||
20201210029 | 5 6 6 | 5 | 62 | 二同 | 二不同 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20201210030 | 1 4 6 | 1 | 4 | 6 | 三不同 | 二不同 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210031 | 2 3 3 | 2 | 32 | 二同 | 二不同 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20201210032 | 1 4 6 | 1 | 4 | 6 | 三不同 | 二不同 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210033 | 1 5 6 | 1 | 5 | 6 | 三不同 | 二不同 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210034 | 3 5 6 | 3 | 5 | 6 | 三不同 | 二不同 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210035 | 4 5 5 | 4 | 52 | 二同 | 二不同 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20201210036 | 1 1 4 | 12 | 4 | 二同 | 二不同 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20201210037 | 1 4 5 | 1 | 4 | 5 | 三不同 | 二不同 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210038 | 1 2 3 | 1 | 2 | 3 | 三不同 | 二不同 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
20201210039 | 4 4 4 | 43 | 三同 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20201210040 | 2 3 5 | 2 | 3 | 5 | 三不同 | 二不同 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
在选号空白处点击=> | 模拟选号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 18 | 19 | 21 | 24 | 17 | 21 | 2 | 26 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | 7 | 6 | 1 |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.