| 开奖期号 | 开奖日期 | 百位区 | 十位区 | 个位区 | 和值 | 奇偶比 | 均值 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026021 | 2026-01-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 3:0 | 6 |
| 2026022 | 2026-01-22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 21 | 1:2 | 7 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 1:2 | 6 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3:0 | 4 |
| 2026025 | 2026-01-25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1:2 | 4 |
| 2026026 | 2026-01-26 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 18 | 2:1 | 6 |
| 2026027 | 2026-01-27 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1:2 | 3 |
| 2026028 | 2026-01-28 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1:2 | 3 |
| 2026029 | 2026-01-29 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026030 | 2026-01-30 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2:1 | 3 |
| 2026031 | 2026-01-31 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | 9 | 5 | 7 | 1:2 | 2 |
| 2026032 | 2026-02-01 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 11 | 10 | 9 | 12 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 12 | 10 | 6 | 11 | 1:2 | 4 |
| 2026033 | 2026-02-02 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 12 | 11 | 10 | 13 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 3:0 | 4 |
| 2026034 | 2026-02-03 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 13 | 12 | 11 | 14 | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 14 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 14 | 7 | 14 | 12 | 1 | 7 | 1:2 | 2 |
| 2026035 | 2026-02-04 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 14 | 13 | 12 | 15 | 11 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 1 | 3 | 5 | 15 | 8 | 15 | 13 | 2 | 6 | 2:1 | 2 |
| 2026036 | 2026-02-05 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 15 | 14 | 7 | 16 | 12 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 2 | 1 | 6 | 16 | 9 | 16 | 14 | 3 | 15 | 1:2 | 5 |
| 2026037 | 2026-02-06 | 3 | 4 | 2 | 17 | 4 | 16 | 15 | 1 | 17 | 13 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 11 | 0 | 13 | 1 | 2 | 7 | 17 | 10 | 17 | 15 | 4 | 6 | 0:3 | 2 |
| 2026038 | 2026-02-07 | 4 | 5 | 3 | 18 | 4 | 17 | 16 | 2 | 18 | 14 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 1 | 14 | 2 | 3 | 8 | 18 | 11 | 7 | 16 | 5 | 17 | 1:2 | 6 |
| 2026039 | 2026-02-08 | 5 | 6 | 4 | 19 | 4 | 18 | 17 | 3 | 19 | 15 | 10 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 11 | 16 | 13 | 0 | 15 | 3 | 4 | 9 | 19 | 12 | 1 | 17 | 6 | 9 | 1:2 | 3 |
| 2026040 | 2026-02-09 | 6 | 7 | 5 | 20 | 4 | 19 | 18 | 4 | 20 | 16 | 11 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 17 | 14 | 1 | 16 | 4 | 5 | 10 | 5 | 13 | 2 | 18 | 7 | 11 | 1:2 | 4 |
| 2026041 | 2026-02-10 | 7 | 8 | 6 | 21 | 1 | 20 | 19 | 5 | 21 | 9 | 0 | 6 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 13 | 18 | 15 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 14 | 3 | 19 | 8 | 10 | 2:1 | 3 |
| 2026042 | 2026-02-11 | 8 | 9 | 7 | 22 | 2 | 21 | 20 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 11 | 5 | 4 | 14 | 19 | 16 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 15 | 4 | 20 | 9 | 17 | 1:2 | 6 |
| 2026043 | 2026-02-12 | 9 | 10 | 8 | 23 | 3 | 22 | 21 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 15 | 20 | 17 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 16 | 5 | 21 | 10 | 18 | 2:1 | 6 |
| 2026044 | 2026-02-13 | 10 | 11 | 9 | 24 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 16 | 8 | 18 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 17 | 6 | 22 | 9 | 22 | 2:1 | 7 |
| 2026045 | 2026-02-24 | 11 | 1 | 10 | 25 | 5 | 1 | 23 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 15 | 14 | 3 | 2 | 17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 18 | 7 | 23 | 1 | 10 | 2:1 | 3 |
| 2026046 | 2026-02-25 | 12 | 1 | 2 | 26 | 6 | 2 | 24 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 6 | 16 | 15 | 4 | 3 | 18 | 1 | 9 | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 19 | 8 | 24 | 2 | 12 | 2:1 | 4 |
| 2026047 | 2026-02-26 | 13 | 2 | 1 | 27 | 7 | 3 | 25 | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 12 | 5 | 4 | 6 | 9 | 25 | 3 | 18 | 2:1 | 6 |
| 2026048 | 2026-02-27 | 14 | 3 | 2 | 28 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 17 | 6 | 5 | 20 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 26 | 4 | 9 | 1:2 | 3 |
| 2026049 | 2026-02-28 | 15 | 1 | 3 | 29 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 18 | 7 | 6 | 21 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6 | 2 | 11 | 27 | 5 | 2 | 2:1 | 1 |
| 2026050 | 2026-03-01 | 16 | 1 | 4 | 30 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 19 | 8 | 7 | 22 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 12 | 28 | 9 | 23 | 1:2 | 8 |
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
| 单号出现次数统计 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 369 | 45:45 | 均值 | |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.

