开奖日期 | 开奖期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 号码原序 | 和值 | 奇偶比 | AC值 | 均值 | 重号 |
2020-10-31 | 202025101 | 04 | 12 | 13 | 16 | 20 | 12,13,16,04,20 | 65 | 1:4 | 4 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025102 | 01 | 08 | 13 | 14 | 15 | 13,15,14,08,01 | 51 | 3:2 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025103 | 02 | 11 | 12 | 16 | 18 | 11,18,12,16,02 | 59 | 1:4 | 6 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025104 | 03 | 09 | 12 | 15 | 21 | 03,12,15,09,21 | 60 | 4:1 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025105 | 03 | 08 | 09 | 10 | 13 | 03,08,13,10,09 | 43 | 3:2 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025106 | 05 | 06 | 08 | 10 | 16 | 16,08,05,10,06 | 45 | 1:4 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025107 | 03 | 10 | 11 | 14 | 16 | 03,10,14,16,11 | 54 | 2:3 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025108 | 05 | 07 | 17 | 18 | 21 | 17,18,07,21,05 | 68 | 4:1 | 6 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025109 | 01 | 07 | 12 | 17 | 20 | 20,12,01,07,17 | 57 | 3:2 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025110 | 02 | 03 | 09 | 15 | 19 | 02,15,09,19,03 | 48 | 4:1 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025111 | 01 | 02 | 04 | 13 | 19 | 02,13,01,04,19 | 39 | 3:2 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025112 | 02 | 09 | 15 | 16 | 21 | 02,16,09,15,21 | 63 | 3:2 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025113 | 02 | 13 | 15 | 16 | 20 | 16,13,20,15,02 | 66 | 2:3 | 6 | 13 | 3 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025114 | 08 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15,16,08,14,18 | 71 | 1:4 | 4 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025115 | 01 | 03 | 08 | 19 | 20 | 03,08,01,20,19 | 51 | 3:2 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025116 | 01 | 04 | 05 | 06 | 18 | 06,05,01,04,18 | 34 | 2:3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025117 | 01 | 04 | 07 | 08 | 13 | 13,07,04,01,08 | 33 | 3:2 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025118 | 06 | 08 | 12 | 16 | 17 | 08,17,12,06,16 | 59 | 1:4 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025119 | 03 | 04 | 13 | 16 | 18 | 04,16,18,13,03 | 54 | 2:3 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025120 | 03 | 10 | 12 | 16 | 17 | 17,16,03,10,12 | 58 | 2:3 | 5 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025121 | 04 | 08 | 09 | 11 | 21 | 11,21,08,09,04 | 53 | 3:2 | 6 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025122 | 05 | 07 | 10 | 13 | 17 | 07,05,13,10,17 | 52 | 4:1 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025123 | 01 | 02 | 06 | 10 | 13 | 01,13,06,02,10 | 32 | 2:3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025124 | 03 | 05 | 17 | 18 | 21 | 05,03,21,18,17 | 64 | 4:1 | 6 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025125 | 02 | 06 | 08 | 16 | 21 | 06,21,08,02,16 | 53 | 1:4 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025126 | 07 | 10 | 14 | 16 | 18 | 07,10,14,18,16 | 65 | 1:4 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025127 | 01 | 06 | 12 | 16 | 19 | 16,19,01,12,06 | 54 | 2:3 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025128 | 02 | 05 | 16 | 19 | 21 | 05,16,21,02,19 | 63 | 3:2 | 4 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025129 | 01 | 07 | 08 | 18 | 21 | 21,01,18,07,08 | 55 | 3:2 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025130 | 08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 11,14,08,17,09 | 59 | 3:2 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025131 | 01 | 03 | 11 | 13 | 16 | 16,03,13,11,01 | 44 | 4:1 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025132 | 03 | 07 | 10 | 11 | 20 | 11,03,20,07,10 | 51 | 3:2 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025133 | 04 | 07 | 14 | 16 | 18 | 14,16,07,18,04 | 59 | 1:4 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025134 | 02 | 04 | 05 | 08 | 09 | 08,02,05,04,09 | 28 | 2:3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025135 | 01 | 11 | 16 | 18 | 20 | 11,01,18,16,20 | 66 | 2:3 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025136 | 05 | 06 | 13 | 15 | 21 | 13,21,06,05,15 | 60 | 4:1 | 5 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025137 | 01 | 09 | 10 | 16 | 21 | 09,16,01,10,21 | 57 | 3:2 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025138 | 02 | 13 | 17 | 19 | 21 | 02,21,19,13,17 | 72 | 4:1 | 4 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025139 | 02 | 03 | 09 | 14 | 19 | 02,09,14,03,19 | 47 | 3:2 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
2020-10-31 | 202025140 | 03 | 13 | 14 | 19 | 21 | 19,21,13,14,03 | 70 | 4:1 | 6 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
模拟选号 | <--在选号空白处点击 | |||||||||||||||||||||||||||
单号出现次数统计 | 12 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 13 | 8 | 7 | 18 | 8 | 10 | 8 | 6 | 12 | 号码原序 | 2182 | 104:96 | AC值 | 均值 | 重号 |
|
快乐十分投注规则 |
说明: 一、本走势图会在开奖后自动刷新获取最新开奖数据,如遇偶尔无法自动刷新,请手动刷新 二、显示“遗漏值”后走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数(可以自由设定是否显示) 三、本站力保数据的及时更新,如遇停止更新的情况,即为:1、与中心通讯中断无法接收数据 2、突然停电 3、网络故障 4、其它不可预料的故障 如出现以上情况停止更新时请大家耐心等待,或联系本站修复,本站会在故障修复后第一时间恢复更新。 |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.